WX3128 绝缘电阻测试仪
产品分类: 绝缘及接地电阻测试仪
WX3128 绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。
订购热线:15172499955
立即咨询一、产品简介
WX3128 绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
数字绝缘电阻表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,输出电压等级多(有6个电压等级)。 额定绝缘测试电压范围250V~10kV,绝缘电阻测量范围0.01MΩ~1000GΩ。直流电压测量范围0~1000V,交流电压测量范围0~750V。
二、技术规格
功能 | 绝缘电阻测试,电压测试 |
基准条件 | 23℃+5℃,75%h 以下 |
额定电压 | 250:500;1000;2500;5000V;10KV |
测量电压 | 额定电压x(1±10%) |
绝缘电阻量程 | 0.01MΩ~1000GΩ 分辨率:0.01MΩ |
直流电压量程 | 0~1000V 分辨率: 0.1V |
交流电压量程 | 0~750V 分辨率: 0.1V |
输出短路电流 | ≥5mA(10KV) |
吸收比和极比指数测量 | 有 |
电源 | 12V 充电电池 |
背光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
LCD显示尺寸 | 108mm x65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:277.2mmx227.5mmx153mm |
USB接口 | 具有 USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
通讯线 | USB通讯线1条 |
测试线 | 高压棒红色3米,高压测试线黑色 1.5 米,绿线 1.5 米 |
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值未超过报警设定值时发出报警提示 |
功耗 | 待机: 30mA Max(背光关闭),开机开背光: 42mA Max 测量:300mA Max(背光关闭), |
仪表质量 | 2750g(含电池) |
电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号“□” |
自动关机 | 仪表无操作 15 分钟关机 |
绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) |
耐压 | AC3kV/50Hz 1min |
工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH |
贮存温度和湿度 | -15℃~+55 ℃ <90%RH |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1.5、 IEC60529(IP54)、污染等2、CAT III 300V |
三、仪表结构图